按照《產權交易合同》約定,張有兵應在獲得北交所出具的產權交易憑證后30個工作日內到登記機關辦理股東變更、企業名稱變更、公司章程變更等變更登記工作。但截至目前,一直未能完成。工商登記系統中,中國機床總公司仍為中國機床總公司合肥聯合公司的股東?,F中國機床總公司合肥聯合公司統一社會信用代碼:91340100149148943L,法定代表人:張有兵,注冊登記機關:合肥市廬陽區市場監督管理局。
經第三方信息平臺顯示,中國機床總公司合肥聯合公司目前直接持股與間接持股企業 56 家(具體名單詳見下表)。
這些對外投資企業中,有的在第三方信息平臺中介紹自己是“經國務院國有資產監督管理委員會授權批準設立的,隸屬于中國機床總公司”;有的宣稱自己是“直屬中央國資委企業”;有的涉嫌以假央企的身份,參與非法集資。
中國機床總公司在此聲明:中國機床總公司合肥聯合公司產權交易已完成,中國機床總公司合肥聯合公司及其對外投資的各級公司不是中國機床總公司、中國機械工業集團有限公司下屬公司,與中國機床總公司、中國機械工業集團有限公司無任何隸屬或股權關系,也不存在任何投資、合作、業務等關系。因未辦理股東工商變更登記手續所產生的一切風險由中國機床總公司合肥聯合公司及張有兵自行承擔,其一切行為均與中國機床總公司無關。
上述任何企業或相關個人以中國機床總公司名義對外進行的宣傳,均為虛假宣傳,中國機床總公司將依據有關法律法規嚴肅追究其相關責任,維護中國機床總公司的合法權益。
請社會各界提高警惕,注意防范風險。如發現違法犯罪行為,請盡快聯系中國機床總公司、中國機械國際合作股份有限公司并到公安機關報案。
聯系電話:010-83250178、010-82606865
郵箱:zgjcjmgqjb@cnmtc.net、
zjgjjmgqjb@sinomachint.com
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 法定代表人 | 住所 | 注冊資本 | 注冊登記機關 |
1 | 天津津城產業園管理有限公司 | 91120222MA07DRE74A | 陳寶云 | 天津市武清區京津電子商務產業園宏旺道2號14號樓209室16號 | 1000萬 | 天津市武清區市場監督管理局 |
2 | 中科(北京)企業管理有限公司 | 91110114MA04GK539T | 溫曉剛 | 北京市昌平區昌平鎮東關清秀園北區6號樓1至2層1單元102 | 100萬 | 北京市昌平區市場監督管理局 |
3 | 北京中科地產有限公司 | 91110108MA7CATPG4D | 溫曉剛 | 北京市海淀區中關村大街22號11層A1101 | 1000萬 | 北京市海淀區市場監督管理局 |
4 | 北京海壇中工物資集團有限公司 | 91110109MA01LRFQ45 | 林孔玉 | 北京市門頭溝區潭柘寺鎮魯家灘大街60號院TZS0908 | 500萬 | 北京市門頭溝區市場監督管理局 |
5 | 中工建投(浙江)石油化工有限公司 | 91330901MA2A2UHB0Q | 張桐瑄 | 中國(浙江)自由貿易試驗區舟山市定海區舟山港綜合保稅區大成四路86號B區2號倉庫107室 | 20000萬 | 舟山市市場監督管理局自由貿易試驗區分局 |
6 | 合勝龍行科技發展有限公司 | 91110112MA01TCBC76 | 陳峰 | 北京市通州區永樂店鎮永樂大街31號-1379號 | 10000萬 | 北京市通州區市場監督管理局 |
7 | 中工建投(成都)實業有限公司 | 915101065849505947 | 黃先昌 | 成都市金牛區撫琴西路171號1幢8層07號 | 5000萬 | 金牛區市場監督管理局 |
8 | 中工建投(福建)數字科技集團有限公司 | 91350103MA32FLYT77 | 楊丹 | 福建省福州市晉安區宦溪鎮板橋村民委員會辦公樓359室 | 5000萬 | 福州市晉安區市場監督管理局 |
9 | 路鐵海港(福建)貨運有限公司 | 91350111MA8UX0HP1M | 林孔玉 | 福建省福州市晉安區宦溪鎮牛項村民委員會辦公樓365室 | 1000萬 | 福州市晉安區市場監督管理局 |
10 | 北京興業邦科技有限公司 | 91110105MA7FNMA45F | 李偉 | 北京市朝陽區湯立路218號4層558 | 500萬 | 北京市朝陽區市場監督管理局 |
11 | 國潤九毓(北京)實業有限公司 | 91110112MA00E79Y8W | 趙三康 | 北京市通州區永樂店鎮永樂大街31號-1287號 | 10000萬 | 北京市通州區市場監督管理局 |
12 | 成都金鑫鼎業商貿有限公司 | 91510104MA6C9KEM1N | 黃先昌 | 成都市錦江區錦華館街16號5樓2號 | 3000萬 | 錦江市場監督管理局 |
13 | 中工建投(成都)能源科技有限責任公司 | 91510104MA69AHT52Y | 黃先昌 | 四川省成都市錦江區工業園區金石路366號中鼎國際3棟20樓4號 | 2000萬 | 錦江市場監督管理局 |
14 | 中工建投(成都)農業發展有限公司 | 91510104MA67YBWT04 | 黃先昌 | 四川省成都市錦江區工業園區金石路366號中鼎國際3棟20樓4號 | 1000萬 | 錦江市場監督管理局 |
15 | 中工建投(福建)發展有限公司 | 913501030584307593 | 楊丹 | 福建省福州市晉安區宦溪鎮牛項村民委員會辦公樓138室 | 5000萬 | 福州市晉安區市場監督管理局 |
16 | 上海瀾彬國際貿易有限公司 | 91310115MA1K3BLX7Y | 楊樂斌 | 中國(上海)自由貿易試驗區耀華路251號一幢一層 | 2000萬 | 自由貿易試驗區市場監督管理局 |
17 | 國潤家和(北京)物業管理有限公司 | 91110112MA01YRUH73 | 韓仕龍 | 北京市通州區永樂店鎮永樂大街31號-1537號 | 1000萬 | 北京市通州區市場監督管理局 |
18 | 邯鄲明筑商務發展合伙企業(有限合伙) | 91130402MA0F8XN869 | 執行事務合伙人:國潤九毓(北京)實業有限公司 | 河北省邯鄲市邯山區雪馳路春風小區6號樓2單元903 | 2000萬 | 邯山區市場監督管理局 |
19 | 邯鄲市亞太房地產開發有限公司 | 911304000526553679 | 趙靜 | 河北省邯鄲市邯山區滏西南大街47號201、202、203房間 | 2000萬 | 邯山區市場監督管理局 |
20 | 安陽臻品置業有限公司 | 91410522MA9JWR8186 | 陳雁彬 | 河南省安陽市安陽縣韓陵鎮梨園村村委會院內07號 | 1000萬 | 安陽縣市場監督管理局 |
21 | 邯鄲尚茶商務發展合伙企業(有限合伙) | 91130403MA7L9RAF84 | 執行事務合伙人:國潤九毓(北京)實業有限公司 | 河北省邯鄲市叢臺區人民東路312號新時代商務大廈4樓01號 | 無 | 叢臺區市場監督管理局 |
22 | 京津冀協同(曹妃甸)資產管理有限公司 | 91130230MA08L9F687 | 郭學超 | 曹妃甸工業區臨港商務區市政服務大廈A座9層 | 10000萬 | 唐山市曹妃甸區市場監督管理局 |
23 | 邯鄲新境商務發展合伙企業(有限合伙) | 91130403MA0FEEB568 | 執行事務合伙人:國潤九毓(北京)實業有限公司 | 河北省邯鄲市叢臺區人民路184號錦林大廈18層 | 6000萬 | 叢臺區市場監督管理局 |
24 | 上海境毓企業管理合伙企業(有限合伙) | 91310230MA1HGPYKXK | 執行事務合伙人:國潤際華發展有限公司 | 上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓(臨港長興科技園) | 46000萬 | 崇明區市場監督管理局 |
25 | 唐山曹妃甸聯合股權投資基金管理有限公司 | 91130230MA08N23W6G | 王臣良 | 曹妃甸工業區綜合保稅區投資服務中心B座5層5040室 | 10000萬 | 唐山市曹妃甸區市場監督管理局 |
26 | 邯鄲市金梧桐房地產開發有限公司 | 91130400799597476T | 郭學超 | 邯鄲市叢臺區人民路176號新時代廣場商務寫字樓26層A戶 | 3000萬人民幣 | 叢臺區市場監督管理局 |
27 | 成都金鑫鼎業商業管理有限公司 | 91510100MA6354JR02 | 黃先昌 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區益州大道中段722號1棟27層2703號 | 1000萬人民幣 | 成都高新區市場監督管理局 |
28 | 成都金鼎航商業管理有限公司 | 91510100MA7FJT5AXB | 魏明德 | 四川省成都市天府新區華陽華府大道一段1號2棟1單元4層7號 | 1000萬 | 四川天府新區市場監督管理局 |
29 | 成都融創闕極商業管理有限公司 | 91510181MAAF5B7HXR | 魏明德 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道安順社區江安河東路中段157號 | 10萬 | 都江堰市市場監督管理局 |
30 | 成都金鑫鼎業物業管理有限公司 | 91510100MA6BKRPMXW | 黃先昌 | 中國(四川)自由貿易試驗區天府新區正興街道蜀州路2828號OL-04-202111024號 | 1000萬 | 四川天府新區市場監督管理局 |
31 | 中工建投(成都)商貿有限公司 | 91510107MA6524E11Q | 黃先昌 | 成都市武侯區錦繡路1號3棟13層1318號 | 3000萬 | 武侯區市場監督管理局 |
32 | 甘孜州中恒能源管理有限責任公司 | 91513300MA6415R88B | 黃冰 | 四川省甘孜藏族自治州康定市爐城鎮沿河東路72號 | 1000萬 | 甘孜州市場監督管理局 |
33 | 理塘中海天然氣有限公司 | 91513334MA62G1KG8U | 黃冰 | 四川省甘孜州理塘縣高城鎮院內一單元(1-2)號 | 500萬 | 理塘縣市場監督管理局 |
34 | 成都市鑫青河生態農業開發有限公司 | 91510183MAAGW80658 | 黃先昌 | 四川省成都市邛崍市大同鎮李桅村20組 | 1000萬 | 邛崍市市場監督管理局 |
35 | 綿陽市德瑞天成農業開發有限公司 | 91510722MA69AM6D5W | 黃先昌 | 四川省綿陽市三臺縣新生鎮嚴安村一組 | 3500萬 | 三臺縣市場監督管理局 |
36 | 中工盛投實業發展有限公司 | 91350103MA32J3PQ8W | 袁淑瓊 | 福建省福州市臺江區寧化街道祥坂街357號(原西二環南側路西側)陽光假日廣場辦公樓19層09辦公 | 10000萬 | 福州市臺江區市場監督管理局 |
37 | 吉安中工建投物資有限公司 | 91360821MA390Y4330 | 馬西平 | 江西省吉安市吉安縣鳳凰鎮工業園(江西國瑞工藝制品有限公司B棟大廠房2028室) | 10000萬 | 吉安縣市場監督管理局 |
38 | 吉安中工建投實業有限公司 | 91360821MA390Y4Y78 | 馬西平 | 江西省吉安市吉安縣敦厚鎮興華路陽光醫院旁(樂宜佳園)1單元6-1 | 10000萬 | 吉安縣市場監督管理局 |
39 | 福建照新貿易有限公司 | 91360222MA39131X0L | 王榮杰 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A2#樓21層06室-2 | 10000萬 | 福州市倉山區市場監督管理局 |
40 | 中工博信(福建)實業有限公司 | 91350103MA33EB3D7A | 魏厚萍 | 福建省福州市臺江區新港街道太保境38號一樓070室 | 10000萬 | 福州市臺江區市場監督管理局 |
41 | 中工建投(福建)金屬制品有限公司 | 91350104MA32YT3J37 | 魏厚萍 | 福建省福州市倉山區金山街道盧濱路639號美林灣40座G層10室 | 5000萬 | 福州市倉山區市場監督管理局 |
42 | 吉安中礫物資有限公司 | 91360826MA39C0HT1P | 楊丹 | 江西省吉安市泰和縣澄江鎮泰和大道泰墾路南側一排一號 | 1000萬 | 泰和縣市場監督管理局 |
43 | 吉水中成物資有限公司 | 91360822MA39RGHE43 | 楊丹 | 江西省吉安市吉水縣城龍華南大道100號 | 1000萬 | 吉水縣市場監督管理局 |
44 | 江西鄲平礦業有限公司 | 91360803MA7CDANG6F | 楊丹 | 江西省吉安市青原區坪田安置房現代城7棟一單元603-01室 | 1000萬 | 青原區市場監督管理局 |
45 | 江西佰盈能源有限公司 | 91360803MA7C0R1C95 | 楊丹 | 江西省吉安市青原區坪田安置房現代城7棟一單元603-02室 | 1000萬 | 青原區市場監督管理局 |
46 | 中工正隆控股(湖北)有限公司 | 91420822MA49DQ9G2T | 周杰 | 湖北省荊門市沙洋縣官當鎮市場路1幢3樓 | 5000萬 | 沙洋縣市場監督管理局 |
47 | 中海建信(福建)供應鏈管理股份有限公司 | 91350500MA32C3Y718 | 柯孫農 | 福建省泉州市經濟技術開發區德泰路69號孵化基地創業樓1號樓210室辦公B24區 | 10000萬 | 福建省泉州市工商行政管理局 |
48 | 中工建投(西安)實業有限公司 | 91610103MAB0M5J1XF | 吳時洛 | 陜西省西安市碑林區友誼東路521號8215室 | 5000萬 | 西安市碑林區市場監督管理局 |
49 | 福建中工建投供應鏈管理集團有限公司 | 91350105MA324HL14D | 楊丹 | 福建省福州市晉安區宦溪鎮牛項村民委員會辦公樓175室 | 5000萬 | 福州市晉安區市場監督管理局 |
50 | 江西省南巷灣物資有限公司 | 91360803MA3ADD665Y | 楊丹 | 江西省吉安市青原區貿易廣場農貿市場54室 | 1100萬 | 青原區市場監督管理局 |
51 | 中工建投(北京)國際貿易有限公司 | 91110105MA01X4QK8K | 張桐瑄 | 北京市朝陽區東四環中路62號樓19層1901 | 5000萬 | 北京市朝陽區市場監督管理局 |
52 | 北京黑石量子資產管理有限公司 | 911101063303580990 | 殷希鳳 | 北京市豐臺區文林北街1號院二區4號樓4層407 | 1000萬 | 北京市豐臺區市場監督管理局 |
53 | 凰煜(上海)新能源科技有限公司 | 91310000MA1H31FQ1G | 張桐瑄 | 上海市崇明區橫沙鄉富民支路58號(上海橫泰經濟開發區) | 500萬 | 崇明區市場監督管理局 |
54 | 中民信安實業(云南)有限公司 | 91530111MA6KBNTM3L | 殷希鳳 | 云南省昆明市西山區陸家路紅星大廈8棟24層整層 | 5000萬 | 西山區市場監督管理局 |
55 | 廣東新供銷正原環??萍加邢薰?/td> | 91440101MA5BDW100M | 黃智曼 | 廣州市南沙區南沙街港航一街1號116房自編之二(僅限辦公用途) | 1000萬 | 廣州市南沙區市場監督管理局 |
56 | 江蘇瀾曦新材料有限公司 | 91320281MA1YH4GJ09 | 楊樂斌 | 江陰市濱江西路2號2幢318-3室 | 5000萬 | 江陰市行政審批局 |
中國機械國際合作股份有限公司
2022年6月24日